| 油号 | 当天油价 | 532元可加(L) |
|---|---|---|
| 92号汽油 | 7.08 | 75.14 |
| 95号汽油 | 7.56 | 70.37 |
| 98号汽油 | 9.06 | 58.72 |
| 0号柴油 | 6.75 | 78.81 |
1、本页面展示的是福建地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的2025年08月27日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。福建(福州(闽A/闽K),厦门(闽D),莆田(闽B),三明(闽G),泉州(闽C/闽V),漳州(闽E),南平(闽H),龙岩(闽F),宁德(闽J)等地区)各加油站大部分按此统一指导价销售。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中源石化加油站(向阳站) | 福建省福州市平潭县金井镇敖东街72号18250529232 | |
| 中石化森美(福州北门加油站) | 福州市鼓楼区福飞南路4号 | 中国石化 |
| 中国石化埃索加油站(凤坂站) | 福建省福州市晋安区福马路464号95388 | 中国石化 |
| 中石化森美(同集北加油站) | 福建省厦门市同安区同集北路159号(0592)7017328 | 中国石化 |
| 壳牌加油站(象屿码头加油站) | 厦门市中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路18号18120763817 | 壳牌 |
| 中石化森美(环城加油站) | 福建省厦门市同安区环城北路836号(0592)7022959 | 中国石化 |
| 象屿壳牌(银湖中路加油站) | 福建省厦门市同安区银湖中路636号(0592)5550627 | 壳牌 |
| 中国石化加油站(五通站) | 福建省厦门市湖里区环岛东路2502号,五通客运码头路边(0592)5788080 | 中国石化 |
| 象屿壳牌加油站(马青路站) | 福建省厦门市海沧区马青路1089号 | 壳牌 |
| 中石化森美(莆田华亭加油站) | 莆田市城厢区华亭镇下花村324国道95388 | 中国石化 |
| 中国石化(泉鑫加油站) | 福建省泉州市晋江市324国道与池峰路交汇处东60米路北(0595)22485419 | 中国石化 |
| 中石化森美(霞兴加油站) | 福建省泉州市泉港区南埔镇通港路 | 中国石化 |
| 闽能石化加油站 | 324国道寨窑村段路东侧 | |
| 中石化森美(漳州南星加油站) | 福建省漳州市芗城区南星村上街1-1号(0596)2304998 | 中国石化 |
| 中石化森美(漳州漳浦杜浔加油站) | 福建省漳州市漳浦县后因村田墩自然村376号(0596)3882730 | 中国石化 |
| 中石化森美(海山加油站) | 福建省漳州市漳浦县秦溪村694号(0596)3765886 | 中国石化 |
| 心田石化加油站 | 福建省漳州市平和县坂仔镇坂云线心田加油站15259690882 | |
| 中石化森美(油政加油站) | 福建省南平市延平区长沙高新开发区205国道2141公里100米(0599)8619956 | 中国石化 |
| 中石化森美(柘荣西门加油站) | 福建省宁德市柘荣县104国道北侧白岩亭95388 | 中国石化 |
| 安安加油站 | 福建省宁德市古田县吉巷大街1号 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年09月24日24时
还有:12天10小时19分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4