油号 | 当天油价 | 加67升花费(元) |
---|---|---|
92号汽油 | 7.83 | 524.61 |
95号汽油 | 8.27 | 554.09 |
98号汽油 | 9.99 | 669.33 |
0号柴油 | 7.50 | 502.5 |
1、本页面展示的是重庆地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的2025年02月05日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。重庆(重庆市辖区(渝A-C),重庆周边(渝F-H)等地区)各加油站大部分按此统一指导价销售。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
---|---|---|
大洋石油双泉加油站 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县双泉乡双石村9组(023)75317986 | |
中国石油加油站(平湖长青路站) | 重庆市万州区G055(沪蓉线)(023)58517170 | 中国石油 |
中国石油(江北宏帆路加油站) | 重庆市江北区宏帆路万科江上明月南侧约130米(023)88305386 | 中国石油 |
中央公园加油站 | 重庆市渝北区秋成大道(渝北巴蜀小学西北侧约200米)(023)67489743 | |
中国石化(皂角坡加油站) | 重庆市沙坪坝区土主镇15922808606 | 中国石化 |
凤天加油站 | 重庆市沙坪坝区覃家岗街道凤天大道23号(023)65223111 | |
壳牌加油站(翼龙路站) | 重庆市九龙坡区翼龙路1号盘龙村5社(陈庹路大桥桥头)(023)68663966 | 壳牌 |
中国石油加油站(移民二号桥站) | 重庆市奉节县S103(023)56766444 | 中国石油 |
中国京油加油站(满月站) | 重庆市开州区满月镇省道202茶园坡路段 | |
中国石油(丰都龙河站) | 重庆市丰都县龙河镇交椅村一组(023)70678004 | 中国石油 |
万年加油站 | 重庆市奉节县新城乡万年村三社(023)56599188 | |
中国石油加油站(迎宾路站) | 重庆市梁平区迎宾路重庆市梁平中学北侧约90米 | 中国石油 |
中国石油(三义加油站) | 重庆市彭水苗族土家族自治县S202 | 中国石油 |
朝华石油加油站 | 210省道与304省道交叉口西北50米 | |
中国石化(文凤加油站) | 重庆市南川区南城街道办事处田家居委1组(023)71488025 | 中国石化 |
民生石化加油站 | 重庆市秀山土家族苗族自治县G326(秀河线) | |
兴隆石油加油站 | 重庆市开州区兴岳街阳光幼儿园西南侧约270米(023)52418166 | |
中和加油站 | 重庆市开州区省道208石河村段 | |
龙山能源加油站 | 重庆市开州区九龙山镇广伏村18906040162 | |
永安石油(068乡道站) | 重庆市万州区龙驹镇G318与Y068乡道交叉口向南100米 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2025年02月19日24时
还有:4天16小时2分钟
涨/跌幅:预计下跌170元/吨(约为0.13-0.15元/升),请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4