最后更新:2026-10-06 00:37:54
| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 8.55 | 9.14 | 10.64 | 8.34 |
| 2026-10-05 | 8.55 | 9.14 | 10.64 | 8.34 |
| 2026-10-04 | 8.55 | 9.14 | 10.64 | 8.34 |
| 2026-10-03 | 8.55 | 9.14 | 10.64 | 8.34 |
| 2026-10-02 | 8.55 | 9.14 | 10.64 | 8.34 |
| 2026-10-01 | 8.55 | 9.14 | 10.64 | 8.34 |
| 2026-09-30 | 8.55 | 9.14 | 10.64 | 8.34 |
| 2026-09-29 | 8.55 | 9.14 | 10.64 | 8.34 |
| 2026-09-28 | 8.55 | 9.14 | 10.64 | 8.34 |
| 2026-09-27 | 8.55 | 9.14 | 10.64 | 8.34 |
| 2026-09-26 | 8.55 | 9.14 | 10.64 | 8.34 |
| 2026-09-25 | 8.55 | 9.14 | 10.64 | 8.34 |
| 2026-09-24 | 8.24 | 8.81 | 10.31 | 8.01 |
| 2026-09-23 | 8.24 | 8.81 | 10.31 | 8.01 |
| 2026-09-22 | 8.24 | 8.81 | 10.31 | 8.01 |
| 2026-09-21 | 8.24 | 8.81 | 10.31 | 8.01 |
| 2026-09-20 | 8.24 | 8.81 | 10.31 | 8.01 |
| 2026-09-19 | 8.24 | 8.81 | 10.31 | 8.01 |
| 2026-09-18 | 8.24 | 8.81 | 10.31 | 8.01 |
| 2026-09-17 | 8.24 | 8.81 | 10.31 | 8.01 |
| 2026-09-16 | 8.24 | 8.81 | 10.31 | 8.01 |
| 2026-09-15 | 8.24 | 8.81 | 10.31 | 8.01 |
| 2026-09-14 | 8.24 | 8.81 | 10.31 | 8.01 |
| 2026-09-13 | 8.24 | 8.81 | 10.31 | 8.01 |
| 2026-09-12 | 8.24 | 8.81 | 10.31 | 8.01 |
| 2026-09-11 | 8.03 | 8.60 | 10.10 | 7.80 |
| 2026-09-10 | 8.03 | 8.60 | 10.10 | 7.80 |
| 2026-09-09 | 8.03 | 8.60 | 10.10 | 7.80 |
| 2026-09-08 | 8.03 | 8.60 | 10.10 | 7.80 |
| 2026-09-07 | 8.03 | 8.60 | 10.10 | 7.80 |
| 2026-09-06 | 8.03 | 8.60 | 10.10 | 7.80 |
| 2026-09-05 | 8.03 | 8.60 | 10.10 | 7.80 |
| 2026-09-04 | 8.03 | 8.60 | 10.10 | 7.80 |
| 2026-09-03 | 8.03 | 8.60 | 10.10 | 7.80 |
| 2026-09-02 | 8.03 | 8.60 | 10.10 | 7.80 |
| 2026-09-01 | 8.03 | 8.60 | 10.10 | 7.80 |
| 2026-08-31 | 8.03 | 8.60 | 10.10 | 7.80 |
| 2026-08-30 | 8.03 | 8.60 | 10.10 | 7.80 |
| 2026-08-29 | 8.03 | 8.60 | 10.10 | 7.80 |
| 2026-08-28 | 7.74 | 8.28 | 9.78 | 7.48 |
| 2026-08-27 | 7.74 | 8.28 | 9.78 | 7.48 |
| 2026-08-26 | 7.74 | 8.28 | 9.78 | 7.48 |
| 2026-08-25 | 7.74 | 8.28 | 9.78 | 7.48 |
| 2026-08-24 | 7.74 | 8.28 | 9.78 | 7.48 |
| 2026-08-23 | 7.74 | 8.28 | 9.78 | 7.48 |
| 2026-08-22 | 7.74 | 8.28 | 9.78 | 7.48 |
| 2026-08-21 | 7.74 | 8.28 | 9.78 | 7.48 |
| 2026-08-20 | 7.74 | 8.28 | 9.78 | 7.48 |
| 2026-08-19 | 7.74 | 8.28 | 9.78 | 7.48 |
| 2026-08-18 | 7.74 | 8.28 | 9.78 | 7.48 |
| 2026-08-17 | 7.74 | 8.28 | 9.78 | 7.48 |
| 2026-08-16 | 7.74 | 8.28 | 9.78 | 7.48 |
| 2026-08-15 | 7.74 | 8.28 | 9.78 | 7.48 |
| 2026-08-14 | 7.92 | 8.47 | 9.97 | 7.67 |
| 2026-08-13 | 7.92 | 8.47 | 9.97 | 7.67 |
| 2026-08-12 | 7.92 | 8.47 | 9.97 | 7.67 |
| 2026-08-11 | 7.92 | 8.47 | 9.97 | 7.67 |
| 2026-08-10 | 7.92 | 8.47 | 9.97 | 7.67 |
| 2026-08-09 | 7.92 | 8.47 | 9.97 | 7.67 |
| 2026-08-08 | 7.92 | 8.47 | 9.97 | 7.67 |
| 2026-08-07 | 7.92 | 8.47 | 9.97 | 7.67 |
| 2026-08-06 | 7.92 | 8.47 | 9.97 | 7.67 |
| 2026-08-05 | 7.92 | 8.47 | 9.97 | 7.67 |
| 2026-08-04 | 7.92 | 8.47 | 9.97 | 7.67 |
| 2026-08-03 | 7.92 | 8.47 | 9.97 | 7.67 |
| 2026-08-02 | 7.92 | 8.47 | 9.97 | 7.67 |
| 2026-08-01 | 7.92 | 8.47 | 9.97 | 7.67 |
| 2026-07-31 | 7.38 | 7.90 | 9.40 | 7.11 |
| 2026-07-30 | 7.38 | 7.90 | 9.40 | 7.11 |
| 2026-07-29 | 7.38 | 7.90 | 9.40 | 7.11 |
| 2026-07-28 | 7.38 | 7.90 | 9.40 | 7.11 |
| 2026-07-27 | 7.38 | 7.90 | 9.40 | 7.11 |
| 2026-07-26 | 7.38 | 7.90 | 9.40 | 7.11 |
| 2026-07-25 | 7.38 | 7.90 | 9.40 | 7.11 |
| 2026-07-24 | 7.38 | 7.90 | 9.40 | 7.11 |
| 2026-07-23 | 7.38 | 7.90 | 9.40 | 7.11 |
| 2026-07-22 | 7.38 | 7.90 | 9.40 | 7.11 |
| 2026-07-21 | 7.38 | 7.90 | 9.40 | 7.11 |
| 2026-07-20 | 7.38 | 7.90 | 9.40 | 7.11 |
| 2026-07-19 | 7.38 | 7.90 | 9.40 | 7.11 |
| 2026-07-18 | 7.38 | 7.90 | 9.40 | 7.11 |
| 2026-07-17 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 |
| 2026-07-16 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 |
| 2026-07-15 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 |
| 2026-07-14 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 |
| 2026-07-13 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 |
| 2026-07-12 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 |
| 2026-07-11 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 |
| 2026-07-10 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 |
| 2026-07-09 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 |
| 2026-07-08 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 |
| 2026-07-07 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 |
| 2026-07-06 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 |
| 2026-07-05 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 |
| 2026-07-04 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 |
| 2026-07-03 | 7.89 | 8.44 | 9.94 | 7.65 |
| 2026-07-02 | 7.89 | 8.44 | 9.94 | 7.65 |
| 2026-07-01 | 7.89 | 8.44 | 9.94 | 7.65 |
| 2026-06-30 | 7.89 | 8.44 | 9.94 | 7.65 |
| 2026-06-29 | 7.89 | 8.44 | 9.94 | 7.65 |
| 2026-06-28 | 7.89 | 8.44 | 9.94 | 7.65 |
| 2026-06-27 | 7.89 | 8.44 | 9.94 | 7.65 |
| 2026-06-26 | 7.89 | 8.44 | 9.94 | 7.65 |
| 2026-06-25 | 7.89 | 8.44 | 9.94 | 7.65 |
| 2026-06-24 | 7.89 | 8.44 | 9.94 | 7.65 |
| 2026-06-23 | 7.89 | 8.44 | 9.94 | 7.65 |
| 2026-06-22 | 7.89 | 8.44 | 9.94 | 7.65 |
| 2026-06-21 | 7.89 | 8.44 | 9.94 | 7.65 |
| 2026-06-20 | 7.89 | 8.44 | 9.94 | 7.65 |
| 2026-06-19 | 7.89 | 8.44 | 9.94 | 7.65 |
| 2026-06-18 | 8.30 | 8.88 | 10.38 | 8.08 |
| 2026-06-17 | 8.30 | 8.88 | 10.38 | 8.08 |
| 2026-06-16 | 8.30 | 8.88 | 10.38 | 8.08 |
| 2026-06-15 | 8.30 | 8.88 | 10.38 | 8.08 |
| 2026-06-14 | 8.30 | 8.88 | 10.38 | 8.08 |
| 2026-06-13 | 8.30 | 8.88 | 10.38 | 8.08 |
| 2026-06-12 | 8.30 | 8.88 | 10.38 | 8.08 |
| 2026-06-11 | 8.30 | 8.88 | 10.38 | 8.08 |
| 2026-06-10 | 8.30 | 8.88 | 10.38 | 8.08 |
| 2026-06-09 | 8.30 | 8.88 | 10.38 | 8.08 |
| 2026-06-08 | 8.30 | 8.88 | 10.38 | 8.08 |
| 2026-06-07 | 8.30 | 8.88 | 10.38 | 8.08 |
| 2026-06-06 | 8.30 | 8.88 | 10.38 | 8.08 |
| 2026-06-05 | 8.30 | 8.88 | 10.38 | 8.08 |
| 2026-06-04 | 8.71 | 9.31 | 10.81 | 8.51 |
| 2026-06-03 | 8.71 | 9.31 | 10.81 | 8.51 |
| 2026-06-02 | 8.71 | 9.31 | 10.81 | 8.51 |
| 2026-06-01 | 8.71 | 9.31 | 10.81 | 8.51 |
| 2026-05-31 | 8.71 | 9.31 | 10.81 | 8.51 |
| 2026-05-30 | 8.71 | 9.31 | 10.81 | 8.51 |
| 2026-05-29 | 8.71 | 9.31 | 10.81 | 8.51 |
| 2026-05-28 | 8.71 | 9.31 | 10.81 | 8.51 |
| 2026-05-27 | 8.71 | 9.31 | 10.81 | 8.51 |
| 2026-05-26 | 8.71 | 9.31 | 10.81 | 8.51 |
| 2026-05-25 | 8.71 | 9.31 | 10.81 | 8.51 |
| 2026-05-24 | 8.71 | 9.31 | 10.81 | 8.51 |
| 2026-05-23 | 8.71 | 9.31 | 10.81 | 8.51 |
| 2026-05-22 | 8.71 | 9.31 | 10.81 | 8.51 |
| 2026-05-21 | 8.66 | 9.25 | 10.75 | 8.45 |
| 2026-05-20 | 8.66 | 9.25 | 10.75 | 8.45 |
| 2026-05-19 | 8.66 | 9.25 | 10.75 | 8.45 |
| 2026-05-18 | 8.66 | 9.25 | 10.75 | 8.45 |
| 2026-05-17 | 8.66 | 9.25 | 10.75 | 8.45 |
| 2026-05-16 | 8.66 | 9.25 | 10.75 | 8.45 |
| 2026-05-15 | 8.66 | 9.25 | 10.75 | 8.45 |
| 2026-05-14 | 8.66 | 9.25 | 10.75 | 8.45 |
| 2026-05-13 | 8.66 | 9.25 | 10.75 | 8.45 |
| 2026-05-12 | 8.66 | 9.25 | 10.75 | 8.45 |
| 2026-05-11 | 8.66 | 9.25 | 10.75 | 8.45 |
| 2026-05-10 | 8.66 | 9.25 | 10.75 | 8.45 |
| 2026-05-09 | 8.66 | 9.25 | 10.75 | 8.45 |
| 2026-05-08 | 8.40 | 8.98 | 10.48 | 8.18 |
| 2026-05-07 | 8.40 | 8.98 | 10.48 | 8.18 |
| 2026-05-06 | 8.40 | 8.98 | 10.48 | 8.18 |
| 2026-05-05 | 8.40 | 8.98 | 10.48 | 8.18 |
| 2026-05-04 | 8.40 | 8.98 | 10.48 | 8.18 |
| 2026-05-03 | 8.40 | 8.98 | 10.48 | 8.18 |
| 2026-05-02 | 8.40 | 8.98 | 10.48 | 8.18 |
| 2026-05-01 | 8.40 | 8.98 | 10.48 | 8.18 |
| 2026-04-30 | 8.40 | 8.98 | 10.48 | 8.18 |
| 2026-04-29 | 8.40 | 8.98 | 10.48 | 8.18 |
| 2026-04-28 | 8.40 | 8.98 | 10.48 | 8.18 |
| 2026-04-27 | 8.40 | 8.98 | 10.48 | 8.18 |
| 2026-04-26 | 8.40 | 8.98 | 10.48 | 8.18 |
| 2026-04-25 | 8.40 | 8.98 | 10.48 | 8.18 |
| 2026-04-24 | 8.40 | 8.98 | 10.48 | 8.18 |
| 2026-04-23 | 8.40 | 8.98 | 10.48 | 8.18 |
| 2026-04-22 | 8.40 | 8.98 | 10.48 | 8.18 |
| 2026-04-21 | 8.84 | 9.45 | 10.95 | 8.64 |
| 2026-04-20 | 8.84 | 9.45 | 10.95 | 8.64 |
| 2026-04-19 | 8.84 | 9.45 | 10.95 | 8.64 |
| 2026-04-18 | 8.84 | 9.45 | 10.95 | 8.64 |
| 2026-04-17 | 8.84 | 9.45 | 10.95 | 8.64 |
| 2026-04-16 | 8.84 | 9.45 | 10.95 | 8.64 |
| 2026-04-15 | 8.84 | 9.45 | 10.95 | 8.64 |
| 2026-04-14 | 8.84 | 9.45 | 10.95 | 8.64 |
| 2026-04-13 | 8.84 | 9.45 | 10.95 | 8.64 |
| 2026-04-12 | 8.84 | 9.45 | 10.95 | 8.64 |
| 2026-04-11 | 8.84 | 9.45 | 10.95 | 8.64 |
| 2026-04-10 | 8.84 | 9.45 | 10.95 | 8.64 |
1、本页面展示的是淮南地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。淮南(皖D)各加油站大部分按此统一指导价销售。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中国石化(寿六路加油站) | 安徽省淮南市寿县G237 | 中国石化 |
| 中国石化(农水路加油站) | 安徽省淮南市凤台县农水西路与滨河路交叉口北150米东侧 | 中国石化 |
| 中国石化(淮南洛河加油站) | 淮南市大通区洛河镇206国道洛河段(0554)3611189 | 中国石化 |
| 中国石化(淮潘路加油站) | 安徽省淮南市潘集区淮潘公路与财发路交叉口西130米路南(0554)4611736 | 中国石化 |
| 中国国际能源加油站(谢家集站) | 安徽省淮南市谢家集区健康路新华医院东南侧120米19965527758 | |
| 中国石油加油站(蔡新南路站) | 淮南市八公山区蔡新南路与常山路交叉路口往东南约120米 | 中国石油 |
| 科达石化(寿州第2加油站) | 淮南市寿县紫金路与G328交叉路口往南约160米(0554)3120387 | |
| 中国石化(凤台顾桥加油站) | 安徽省淮南市凤台县顾桥镇308省道(0554)8398526 | 中国石化 |
| 上游中海石油(富春加油站) | 安徽省淮南市凤台县上游中海石油 | |
| 中国石油加油站(国豪站) | 淮南市寿县203省道寿蔡路段 | 中国石油 |
| 中国石化(赵店加油站) | 安徽省淮南市田家庵区国庆西路赵店段(0554)6416456 | 中国石化 |
| 中国石化(毛集加油站) | 安徽省淮南市凤台县毛集镇中心村(0554)8272661 | 中国石化 |
| 中国加油网加油站 | 安徽省淮南市潘集区集南村X018县道与049乡道交口北460米处东侧 | |
| 中国石油加油站 | 安徽省淮南市凤台县关店乡中国石油加油站 | 中国石油 |
| 顾北石化加油站 | 安徽省淮南市凤台县顾桥镇朱玉军顾桥加油站 | |
| 中皖石化加油站 | 安徽省淮南市潘集区东风加油站(225省道北) | |
| 中国海油加油站(八公山站) | 淮南市八公山区二通路八公山外贸出口产业园(0554)5221012 | 中国海油 |
| 刘集加油站 | 淮南市凤台县第五幼儿园西侧约90米 | |
| 长燃石油加油站(凤台县关站) | 淮南市凤台县X01518755492571 | |
| 新集加油站 | 安徽省淮南市凤台县024县道与025县道交叉口西北248米18355456663 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年10月15日24时
还有:9天12小时39分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4