最后更新:2024-09-17 00:37:43
省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 |
陕西 | 7.55 | 7.98 | 10.47 | 7.22 |
宁夏 | 7.56 | 7.99 | 9.13 | 7.21 |
内蒙古 | 7.60 | 8.11 | 8.90 | 7.20 |
山西 | 7.61 | 8.22 | 9.72 | 7.39 |
湖南 | 7.61 | 8.09 | 9.09 | 7.39 |
安徽 | 7.62 | 8.16 | 9.36 | 7.36 |
江西 | 7.62 | 8.18 | 9.68 | 7.37 |
青海 | 7.62 | 8.17 | 8.90 | 7.25 |
福建 | 7.63 | 8.15 | 9.65 | 7.32 |
上海 | 7.63 | 8.12 | 9.62 | 7.30 |
江苏 | 7.63 | 8.12 | 9.92 | 7.28 |
浙江 | 7.63 | 8.12 | 8.90 | 7.31 |
黑龙江 | 7.63 | 8.17 | 9.26 | 7.13 |
山东 | 7.63 | 8.18 | 8.90 | 7.24 |
吉林 | 7.63 | 8.23 | 8.97 | 7.24 |
北京 | 7.66 | 8.16 | 9.66 | 7.37 |
甘肃 | 7.66 | 8.18 | 9.02 | 7.23 |
天津 | 7.66 | 8.09 | 9.59 | 7.33 |
河北 | 7.66 | 8.09 | 8.91 | 7.33 |
湖北 | 7.67 | 8.21 | 9.75 | 7.31 |
河南 | 7.67 | 8.19 | 9.08 | 7.31 |
广东 | 7.68 | 8.32 | 10.32 | 7.33 |
广西 | 7.72 | 8.34 | 9.48 | 7.38 |
重庆 | 7.73 | 8.16 | 9.86 | 7.39 |
四川 | 7.76 | 8.29 | 9.01 | 7.37 |
贵州 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
辽宁 | 7.81 | 8.30 | 9.05 | 7.22 |
云南 | 7.81 | 8.38 | 9.06 | 7.40 |
西藏 | 8.54 | 9.03 | 10.07 | 7.86 |
海南 | 8.78 | 9.32 | 10.55 | 7.41 |
1、本页面展示的是全国各地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格(单位:人民币(元)/升)。
2、全国各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
2024年全国油价调整周期表(日历) | ||
---|---|---|
日期 | 星期 | 调整 |
01月03日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别上调200、190元/吨(约为0.16元/升) |
01月17日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别下调50元/吨(约为0.04元/升) |
01月31日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别上调200元/吨(约为0.16元/升) |
02月19日24时 | 星期一 | 不作调整 |
03月04日24时 | 星期一 | 汽、柴油分别上调125、120元/吨(约为0.12元/升) |
03月18日24时 | 星期一 | 不作调整 |
04月01日24时 | 星期一 | 汽、柴油分别上调200、190元/吨(约为0.16元/升) |
04月16日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别上调200、195元/吨(约为0.16元/升) |
04月29日24时 | 星期一 | 汽、柴油分别下调70元/吨(约为0.05元/升) |
05月15日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别下调235元、225元/吨(约为0.18元/升) |
05月29日24时 | 星期三 | 不作调整 |
06月13日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别下调190、180元/吨(约为0.15元/升) |
06月27日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别上调210、200元/吨(约为0.17元/升) |
07月11日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别上调110、105元/吨(约为0.08元/升) |
07月25日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别下调145,140元/吨(约为0.12元/升) |
08月08日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别下调305,290元/吨(约为0.25元/升) |
08月22日24时 | 星期四 | 不作调整 |
09月05日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别下调100元/吨(约为0.08-0.10元/升) |
09月20日24时 | 星期五 | 预计下跌415元/吨(约为0.32-0.36元/升) |
10月10日24时 | 星期四 | 待定 |
10月23日24时 | 星期三 | 待定 |
11月06日24时 | 星期三 | 待定 |
11月20日24时 | 星期三 | 待定 |
12月04日24时 | 星期三 | 待定 |
12月18日24时 | 星期三 | 待定 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2024年09月20日24时
还有:3天17小时50分钟
涨/跌幅:预计下跌415元/吨(约为0.32-0.36元/升),请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 最新油价 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4