最后更新:2026-08-11 00:37:49
| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 7.74 | 8.29 | 9.27 | 7.39 |
| 陕西 | 7.85 | 8.30 | 9.48 | 7.53 |
| 宁夏 | 7.87 | 8.31 | 9.48 | 7.52 |
| 安徽 | 7.92 | 8.47 | 9.97 | 7.67 |
| 山西 | 7.92 | 8.54 | 9.72 | 7.71 |
| 湖南 | 7.92 | 8.41 | 9.61 | 7.70 |
| 上海 | 7.93 | 8.44 | 10.44 | 7.62 |
| 山东 | 7.93 | 8.51 | 9.51 | 7.55 |
| 青海 | 7.93 | 8.50 | 9.26 | 7.56 |
| 吉林 | 7.93 | 8.56 | 9.32 | 7.55 |
| 江西 | 7.93 | 8.51 | 10.01 | 7.69 |
| 福建 | 7.93 | 8.47 | 9.97 | 7.63 |
| 黑龙江 | 7.93 | 8.50 | 9.64 | 7.43 |
| 浙江 | 7.94 | 8.44 | 9.94 | 7.62 |
| 江苏 | 7.94 | 8.44 | 10.51 | 7.60 |
| 天津 | 7.96 | 8.41 | 9.91 | 7.64 |
| 河北 | 7.96 | 8.41 | 9.23 | 7.64 |
| 北京 | 7.97 | 8.48 | 9.98 | 7.69 |
| 内蒙古 | 7.97 | 8.47 | 9.25 | 7.49 |
| 甘肃 | 7.97 | 8.51 | 9.08 | 7.54 |
| 河南 | 7.98 | 8.52 | 9.17 | 7.62 |
| 湖北 | 7.98 | 8.54 | 9.99 | 7.63 |
| 广东 | 7.99 | 8.65 | 10.65 | 7.64 |
| 广西 | 8.03 | 8.67 | 9.95 | 7.69 |
| 重庆 | 8.03 | 8.48 | 10.24 | 7.70 |
| 辽宁 | 8.03 | 8.59 | 9.41 | 7.53 |
| 四川 | 8.06 | 8.62 | 9.83 | 7.68 |
| 贵州 | 8.10 | 8.56 | 9.56 | 7.74 |
| 云南 | 8.12 | 8.71 | 9.39 | 7.71 |
| 西藏 | 8.84 | 9.35 | 9.79 | 8.17 |
| 海南 | 9.08 | 9.65 | 10.65 | 7.72 |
1、本页面展示的是全国各地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格(单位:人民币(元)/升)。
2、全国各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
| 2026年全国油价调整周期表(日历) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 星期 | 调整 |
| 01月06日24时 | 星期二 | 不作调整 |
| 01月20日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别上调85元/吨(约为0.06-0.08元/升) |
| 02月03日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别上调205、195元/吨(约为0.16-0.19元/升) |
| 02月24日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别上调175、170元/吨(约为0.13-0.16元/升) |
| 03月09日24时 | 星期一 | 汽、柴油分别上调695、670元/吨(约为0.55-0.60元/升) |
| 03月23日24时 | 星期一 | 汽、柴油分别上调1160、1115元/吨(约为0.83-1.03元/升) |
| 04月07日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别上调420、400元/吨(约为0.33-0.36元/升) |
| 04月21日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别下调555、530元/吨(约为0.45-0.49元/升) |
| 05月08日24时 | 星期五 | 汽、柴油分别上调320、310元/吨(约为0.25-0.30元/升) |
| 05月21日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别上调75、70元/吨(约为0.06-0.07元/升) |
| 06月04日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别下调525、505元/吨(约为0.42-0.45元/升) |
| 06月18日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别下调515、495元/吨(约为0.41-0.44元/升) |
| 07月03日24时 | 星期五 | 汽、柴油分别下调950、915元/吨(约为0.76-0.89元/升) |
| 07月17日24时 | 星期五 | 汽、柴油分别上调300、290元/吨(约为0.24-0.29元/升) |
| 07月31日24时 | 星期五 | 汽、柴油分别上调685、655元/吨(约为0.55-0.59元/升) |
| 08月14日24时 | 星期五 | 待定 |
| 08月28日24时 | 星期五 | 待定 |
| 09月11日24时 | 星期五 | 待定 |
| 09月24日24时 | 星期四 | 待定 |
| 10月15日24时 | 星期四 | 待定 |
| 10月29日24时 | 星期四 | 待定 |
| 11月12日24时 | 星期四 | 待定 |
| 11月26日24时 | 星期四 | 待定 |
| 12月10日24时 | 星期四 | 待定 |
| 12月24日24时 | 星期四 | 待定 |
| 01月04日24时 | 星期一 | 待定 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年08月14日24时
还有:3天20小时26分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4